Pemerintah Indonesia kembali membuka peluang bagi putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdi negara melalui seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2024. Sebanyak 1.289.824 formasi tersedia untuk instansi pusat dan daerah, menjadikannya kesempatan emas bagi para pencari kerja yang ingin berkarier di sektor pemerintahan.
Pendaftaran CASN 2024 akan dilakukan dalam tiga periode, yaitu Mei - Juni, Juli - Agustus, dan September - Oktober. Instansi penyelenggara terdiri dari berbagai kementerian, lembaga non-kementerian, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Berikut estimasi rincian formasi untuk CASN 2024 instansi pusat, diolah dari berbagai sumber
| Kementerian/Lembaga | CPNS | PPPK | Total |
| Kementerian Agama | 34.953 | 75.600 | 110.553 |
| Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 15.462 | 25.079 | 40.541 |
| Kementerian Kesehatan | 10.639 | 13.000 | 23.639 |
| Kementerian Sosial | 12.839 | 28.000 | 40.839 |
| Kementerian Pertahanan | 8.488 | 9.000 | 17.488 |
| Kementerian Dalam Negeri | 8.930 | 8.000 | 16.930 |
| Kepolisian Negara Republik Indonesia | 7.495 | 8.000 | 15.495 |
| Badan Kepegawaian Negara | 7.192 | 7.000 | 14.192 |
| Kementerian Perhubungan | 6.945 | 7.000 | 13.945 |
| Kementerian Kehutanan | 6.413 | 7.000 | 13.413 |
| Kementerian Pertanian | 6.914 | 6.000 | 12.914 |
| Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 6.878 | 6.000 | 12.878 |
| Badan Pusat Statistik | 6.586 | 6.000 | 12.586 |
| Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6.367 | 6.000 | 12.367 |
| Kementerian Komunikasi dan Informatika | 5.972 | 6.000 | 11.972 |
| Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional | 5.205 | 6.000 | 11.205 |
| Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 5.964 | 5.000 | 10.964 |
| Kementerian Pemuda dan Olahraga | 5.695 | 5.000 | 10.695 |
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 5.530 | 5.000 | 10.530 |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 4.942 | 5.000 | 9.942 |
| Kementerian Ketenagakerjaan | 4.228 | 5.000 | 9.228 |
| Kementerian Pemberdayaan Desa dan Daerah Tertinggal | 4.762 | 4.000 | 8.762 |
| Kementerian Perindustrian | 4.695 | 4.000 | 8.695 |
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 4.464 | 4.000 | 8.464 |
| Kementerian Perikanan dan Kelautan | 4.320 | 4.000 | 8.320 |
| Kementerian Perdagangan | 3.986 | 4.000 | 7.986 |
| Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3.812 | 4.000 | 7.812 |
| Kementerian Agama | 3.694 | 4.000 | 7.694 |
| Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 3.578 | 4.000 | 7.578 |
| Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 3.462 | 4.000 | 7.462 |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 3.346 | 4.000 | 7.346 |
| Badan Pemeriksa Keuangan | 3.334 | 4.000 | 7 |
Sumber Informasi:
- Website resmi KemenPANRB: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-minta-instansi-pemerintah-segera-rampungkan-rincian-formasi-asn-2024
- Website resmi BKN: https://umsu.ac.id/artikel/pemerintah-sudah-rilis-rincian-kebutuhan-casn-cek-link-dan-formasi-cpns-2024/
Sumber Pendukung:
- Website resmi masing-masing kementerian/lembaga:
- Daftar lengkap website kementerian/lembaga dapat ditemukan di website KemenPANRB: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-minta-instansi-pemerintah-segera-rampungkan-rincian-formasi-asn-2024
- Berita online terpercaya:
- Media sosial resmi instansi terkait:
- Contohnya: Twitter KemenPANRB (https://twitter.com/kempanrb?lang=en), Facebook BKN (https://www.facebook.com/BKNEntertainment/), dan media sosial kementerian/lembaga yang dituju.